效率(Efficiency) | DOP 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
標準(Standard) | EN1822 H12 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤99.999%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822標準 |
類型 Type | 高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area (m2) | 效率 Efficiency | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側液槽式 | 610*610*80 | 9.54 | H13 | 600 | 135 | 1100 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂液槽式 | 915*610*95 | 19.58 | H13 | 950 | 135 | 1750 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.