效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
標準(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤99.999%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822標準 |
高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area (m2) | 效率 Efficiency | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570X1170×150 | 8.17 | H13 | 600 | 135 | 1150 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 600 | 170 | 1150 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 190 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X1220×150 | 19.58 | H13 | 1050 | 110 | 2050 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 125 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 1050 | 145 | 2050 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 165 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×1220×70 | 21.8 | H13 | 1200 | 110 | 2250 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 125 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 1200 | 145 | 2250 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 165 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.