效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
測試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area(m2) | 效率 Efficiency | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) |
570×1170×150 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 |
H14 | 95 | 125 | ||||
U15 | 841 | 115 | 1050 | 145 | ||
U16 | 130 | 165 | ||||
610×1220×150 | 21.8 | H13 | 940 | 85 | 1200 | 110 |
H14 | 95 | 125 | ||||
U15 | 940 | 115 | 1200 | 145 | ||
U16 | 130 | 165 |
風(fēng)口尺寸10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
Inlet collar size 10″(∮250mm)、12″(∮300mm)、14″(∮350mm)、16″(∮400mm)
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.