效率(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試方法(Test methods ) | 粒徑(Particle) | 效率(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
類型 Type | 高×寬×深 H×W×D (mm) | 濾材面積 Area (m2) | 效率 Efficiency | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | 風(fēng)量 Air flow (CMH) | 初壓損 Initial Pressure (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式 Box | 305X610X292 | 11.5 | H13 | 1000 | 230 | 1700 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 250 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X610X292 | 23.01 | H13 | 2000 | 230 | 3400 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 250 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單法蘭 Single-header | 287X592X295 | 10.01 | H13 | 1000 | 270 | 1700 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592X592X295 | 20.02 | H13 | 2000 | 270 | 3400 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶要求制作。
Different sizes and specifications are available.